Front
NYX OE+ Replacement Rotors
NYX OE+ Replacement Rotors
The cost efficient everyday replacement rotors
SKU:BRXSP-FF-RX-0001378-1
Couldn't load pickup availability
Brake X Guaranteed Fitment Library
This Brake Kit is designed for:
| Year | Make | Model | Fitment |
| 2000 | Cadillac | Deville | Commercial Chassis, Heavy Duty |
| 2001 | Cadillac | Deville | Commercial Chassis, Heavy Duty |
| 2002 | Cadillac | Deville | Commercial Chassis, Heavy Duty |
| 2003 | Cadillac | Deville | Commercial Chassis, Heavy Duty |
| 2004 | Cadillac | Deville | Commercial Chassis, Heavy Duty |
| 2005 | Cadillac | Deville | Commercial Chassis, Heavy Duty |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Except 2” Body Raise, Light Duty, 86Mm Tall |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Except 2” Body Raise, Light Duty, 86Mm Tall |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Except 2” Body Raise, Light Duty, 86Mm Tall |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 91Mm Tall |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 86Mm Tall |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 91Mm Tall |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 86Mm Tall |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | 3/4 Ton Van |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | 3/4 Ton Van |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | 3/4 Ton Van |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Door Heavy Duty, 1/2 Ton 4Wd |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Door Heavy Duty, 1/2 Ton 4Wd |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab, Heavy Duty, 1/2 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Door Heavy Duty, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton 4Wd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab, Heavy Duty, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab, Heavy Duty, Quadrasteer, 1/2 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Door Heavy Duty, Quadrasteer, 1/2 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.63” Hub Hole, 1/2 Ton Rwd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.83” Hub Hole, 1/2 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.63” Hub Hole, 1/2 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.83” Hub Hole, 1/2 Ton Rwd |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton Rwd |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, Quadrasteer, 1/2 Ton Rwd |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab, Rear Disc, Quadrasteer, 1/2 Ton 4Wd |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab, Rear Disc, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton 4Wd |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, 1/2 Ton Rwd |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 1/2 Ton 4Wd |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Classic (Gmt 800), Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 1/2 Ton 4Wd |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1500Hd Classic Crew Cab, (Gmt 800), Rear Disc, 1/2 Ton Rwd |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L M/T, 3/4 Ton Rwd |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Except 6.0L 5 Spd, 3/4 Ton 4Wd |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L, 6.0L A/T, 3/4 Ton Rwd |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L 5 Spd, 3/4 Ton 4Wd |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L M/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Except 6.0L 5 Spd, 3/4 Ton 4Wd |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L, 6.0L A/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L 5 Spd, 3/4 Ton 4Wd |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500,M/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500,M/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500,M/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500,M/T, 3/4 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton Rwd |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Rear Disc, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Rear Disc, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Rear Disc, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Rear Disc, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | Quadrasteer, 3/4 Ton 4Wd |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | Quadrasteer, 3/4 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | Quadrasteer, 3/4 Ton 4Wd |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | Quadrasteer, 3/4 Ton Rwd |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | Quadrasteer, 3/4 Ton 4Wd |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | Quadrasteer, 3/4 Ton Rwd |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2 Wheel Steering, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton Rwd |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 2500 | 3/4 Ton 4Wd |
| 2003 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2003 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2004 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2004 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2005 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2005 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2006 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2006 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 8 Lug, 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2007 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2007 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2008 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2008 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2009 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2009 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2010 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2010 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2011 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2011 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2012 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2012 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2013 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2013 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2014 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2014 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2015 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2015 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2016 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2016 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2017 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 91Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2017 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 86Mm Tall, 3/4 Ton Van |
| 2018 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 3/4 Ton Van |
| 2019 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 3/4 Ton Van |
| 2020 | Gmc Truck Van | Savana 2500 | 3/4 Ton Van |
| 2001 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2001 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, Quadrasteer, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, Quadrasteer, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, 2 Wheel Steering, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, 2 Wheel Steering, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, Quadrasteer, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, Quadrasteer, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 4 Door Heavy Duty, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.83” Hub Hole, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.83” Hub Hole, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty 4.83” Hub Hole, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty 4.63” Hub Hole, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty 4.63” Hub Hole, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.63” Hub Hole, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty, 4.63” Hub Hole, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Extended Cab, Heavy Duty 4.83” Hub Hole, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, Quadrasteer, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 8 Lug, 2 Wheel Steering, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 8 Lug, Quadrasteer, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, Quadrasteer, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, 2 Wheel Steering, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 8 Lug, Quadrasteer, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 8 Lug, 2 Wheel Steering, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2006 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2006 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Heavy Duty Crew Cab, Rear Disc, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2006 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 8 Lug, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2006 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, 8 Lug, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 2007 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 1500Hd Classic Crew Cab, (Gmt 800), Rear Disc, 1/2 Ton Rwd Pickup |
| 2007 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Classic (Gmt 800), Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup |
| 2007 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | 1500Hd Classic Crew Cab, (Gmt 800), Rear Disc, 1/2 Ton Rwd Pickup, Denali |
| 2007 | Gmc Truck Van | Sierra 1500 | Classic (Gmt 800), Crew Cab Heavy Duty, Rear Disc, C3 1/2 Ton 4Wd Pickup, Denali |
| 1999 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 6.0L 5 Speed, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 1999 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | Except 6.0L 5 Speed, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 1999 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 5.3L, 6.0L A/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 1999 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 6.0L M/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2000 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 6.0L 5 Speed, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2000 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | Except 6.0L 5 Speed, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2000 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 5.3L, 6.0L A/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2000 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 6.0L M/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2001 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, A/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2001 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2001 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, M/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2001 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, A/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, M/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2002 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, A/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, M/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2003 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, A/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, M/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500 Except, 3/4 Ton Rwd Pickup Hd, M/T, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2004 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | 2500, A/T, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | Except Hvy Duty, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | Except Hvy Duty, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton 4Wd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | Except Hd, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2005 | Gmc Truck Van | Sierra 2500 | Except Hd, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton Rwd Pickup |
| 2000 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 4Wd, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2000 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 4Wd, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2000 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | Rwd, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2000 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | Rwd, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2001 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2001 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2002 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2002 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2003 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2003 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | Quadrasteer, 3/4 Ton |
| 2003 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 2 Wheel Steering, 4.63” Hub Hole, 3/4 Ton |
| 2004 | Gmc Truck Van | Yukon Xl 2500 | 2 Wheel Steering, 4.83” Hub Hole, 3/4 Ton |

Collective Xcellence
CARBON RICH DURABILITY, HIGH CARBON PERFORMANCE
The Brake X Carbon Induced Formula
Carbon-Rich Composition: Our metal compound is enriched with up to 10% more carbon than typical replacement rotors that are not high carbon rated, leading to a notably more rigid and stretchable metal tructure.
Optimized for Performance: The increased carbon content enhances friction levels, improving resistance to brittleness, cracks and deformations. It also boosts resistance to extreme temperatures.
ULTRA LOW IMPURITY LEVEL
Enhanced Metal Compound
Low Impurity Levels: Our brake rotors are strictly controlled to contain less than 0.2% sulfur and phosphorus, significantly reducing the risk of cracks and deformations. This strict control over metal impurities ensures a more durable and reliable performance.
At Brake X
We transcend the conventional. We believe in not just meeting expectations but in redefining them. Our philosophy is simple yet profound: Excellence is our baseline, not our goal.
We stand behind your every stop.
It's not just a slogan. It's our promise to you. With every product we design, with every system we innovate, we strive for braking excellence. Because at Brake X, we're not just about making vehicles stop. We're about ensuring every journey is safer, every stop is smoother, and every driver and passenger arrives with peace of mind.
Welcome to Brake X.
Experience the original Braking at its Excellence.