Rear
Alpha PH Neutral Ceramic OE+ Replacement Brake Pads
Alpha PH Neutral Ceramic OE+ Replacement Brake Pads
The OE+ upgrade, brake with enhanced control and confidence.
SKU:BRXSP-RR-XC-0007436-2
Couldn't load pickup availability
Brake X Guaranteed Fitment Library
This Brake Kit is designed for:
| Year | Make | Model | Fitment |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2001 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2001 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2001 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2001 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2001 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2001 | Volkswagen | Golf | Fr Ch# 1J-Yw-238-581, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2004 | Volkswagen | Golf | Golf R32 |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2005 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gls Turbo |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Glx |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo, Vented Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.9L Tdi & 2.0L, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2006 | Volkswagen | Golf | 1.8L Turbo & Vr6, Solid Rear Disc, 1.8 Turbo, Vr6, Gti |
| 2008 | Volkswagen | Golf | City Golf 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2008 | Volkswagen | Golf | City Golf 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2008 | Volkswagen | Golf | City Golf 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2009 | Volkswagen | Golf | City Golf 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2009 | Volkswagen | Golf | City Golf 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2009 | Volkswagen | Golf | City Golf 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2010 | Volkswagen | Golf | City 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2010 | Volkswagen | Golf | City 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2010 | Volkswagen | Golf | City 2.0L, Canada Only, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gls |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Gl |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Trw Rear Brakes, 253Mm Rear Disc, Except Gls Turbo, Vr6, 1.8 Turbo, Le |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Front Disc 280Mm Rear Disc 253Mm, Except R |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Tsi, S - Models, 2 Door, Include Sportwagen, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, Sport Wagon |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Tsi, S - Models, 2 Door, Include Sportwagen, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, Except R |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Tsi, S - Models, 2 Door, Include Sportwagen, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, Sport Wagon |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Tsi, S - Models, 2 Door, Include Sportwagen, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, Except R |
| 2017 | Volkswagen | Golf | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std, Brk System, Sport Wagon |
| 2017 | Volkswagen | Golf | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std Brk System, Sport Wagon |
| 2018 | Volkswagen | Golf | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std, Brk System, Sport Wagon |
| 2018 | Volkswagen | Golf | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std Brk System, Sport Wagon |
| 2015 | Volkswagen | Golf Alltrack | Tsi, S - Models, 2 Door, Include Sportwagen, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm |
| 2016 | Volkswagen | Golf Alltrack | Tsi, S - Models, 2 Door, Include Sportwagen, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std, Brk System |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std Brk System |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std, Brk System |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Exc Usa Std Brk System |
| 2004 | Volkswagen | Golf R | Golf R32 |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | From 7/99, 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 280Mm Front Disc, Except Wagon |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | From 7/99, 1.8L Turbo & 2.8L Vr6, Fr Ch# 9M-Y-012-500, Except Wagon |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | From 7/99, 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 288Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2000 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 288Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2000 | Volkswagen | Jetta | 1.8L Turbo & 2.8L Vr6, Fr Ch# 9M-Y-012-500, Except Wagon |
| 2000 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 280Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 288Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Wagon |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Wagon |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 1.8L Turbo & 2.8L Vr6, Fr Ch# 9M-Y-012-500, Except Wagon |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 280Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 288Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Wagon |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Wagon |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 1.8L Turbo & 2.8L Vr6, Fr Ch# 9M-Y-012-500, Except Wagon |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 280Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 288Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Wagon |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Wagon |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 1.8L Turbo & 2.8L Vr6, Fr Ch# 9M-Y-012-500, Except Wagon |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 280Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | To 3/04,1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 280Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | To 3/04,1.8L Turbo & 2.8L Vr6, Fr Ch# 9M-Y-012-500, Except Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | From 3/04 - 12/04, 1.9Ltdi & 2.0L Gas, Except Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | To 3/04,1.9L Tdi & 2.0L Gas, 2.8L Gas, Fr Ch# 9M-Y-012-500, 288Mm Front Disc, Except Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | From 3/04 - 12/04, Gli 1.8 Turbo, Solid Rear Disc, Except Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | From 3/04 - 12/04, Gli 1.8 Turbo & 2.8Lvr6, Vented Rear Disc, Except Wagon |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | From 01/05 - 11/05, Gli 1.8 Turbo, Solid Rear Disc, Except Wagon |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | From 01/05 - 11/05, Gli 1.8 Turbo & Vr6, Vented Rear Disc, Except Wagon |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | 280Mm Front Disc, Wagon |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Wagon |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, Sport Wagon |
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Jetta City, Canada Only, Except Wagon |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | Jetta City, Canada Only, Except Wagon |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Jetta City, Canada Only, Except Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 2.5L Gas, 2.0L Tdi, 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Without Sensor, Except Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas Turbo, 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, With Sensor, Except Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 2.5L Gas, 2.0L Tdi, 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, With Sensor, Except Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas Turbo, 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Without Sensor, Except Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 2.5L Gas, 2.0L Tdi, 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Without Sensor, Except Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas Turbo, 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, With Sensor, Except Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 2.5L Gas, 2.0L Tdi, 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, With Sensor, Except Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas Turbo, 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Without Sensor, Except Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas, Except Turbo, 280Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, With Sensor, Except Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.5L Gas, 2.0L Tdi, 1.4L Hybrid, 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Except Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas, Except Turbo, 280Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Without Sensor, Except Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas Turbo, 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, With Sensor, Except Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.0L Gas Turbo, 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Without Sensor, Except Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Exc. Hybrid Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/O Sensor, Except Wagon |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Exc. Hybrid Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/ Sensor, Except Wagon |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Gli Model, Front Disc 312Mm, Rear Disc 253Mm, Except Wagon |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 288Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Wagon |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 312Mm Front Disc, 253Mm Rear Disc, Sport Wagon |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Exc. Hybrid Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/O Sensor, Except Wagon |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Exc. Hybrid Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/ Sensor, Except Wagon |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Gli Model, Front Disc 312Mm, Rear Disc 253Mm, Except Wagon |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Exc. Hybrid Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/O Sensor, Except Wagon |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Exc. Hybrid Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/ Sensor, Except Wagon |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | Gli Model, Front Disc 312Mm, Rear Disc 253Mm, Except Wagon |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/ Sensor, Except Wagon |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | Gli Model, Front Disc 312Mm, Rear Disc 253Mm, Except Wagon |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/O Sensor, Except Wagon |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/ Sensor, Except Wagon |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Gli Model, Front Disc 312Mm, Rear Disc 253Mm, Except Wagon |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Exc. Gli Model, Front Disc 288Mm, Rear Disc 253Mm, W/O Sensor, Except Wagon |
| 1999 | Volkswagen | Passat | From 5/99, Fwd, Fr Ch# 3B-X-491 581, Except Cc & Syncro |
| 1999 | Volkswagen | Passat | From 5/99, 4-Motion Awd, Fr Ch# 3B-X-491 581, Except Cc & Syncro |
| 2000 | Volkswagen | Passat | 4-Motion Awd, Fr Ch# 3B-X-491 581, Except Cc & Syncro |
| 2000 | Volkswagen | Passat | Fwd, Fr Ch# 3B-X-491 581, Except Cc & Syncro |
| 2001 | Volkswagen | Passat | 4-Motion Awd, Fr Ch# 3B-X-491 581, Except Cc & Syncro |
| 2001 | Volkswagen | Passat | Fwd, Fr Ch# 3B-X-491 581, Except Cc & Syncro |
| 2002 | Volkswagen | Passat | Fwd, Except Cc & Syncro |
| 2002 | Volkswagen | Passat | W8, 4 Pad Front Caliper, Except Cc & Syncro |
| 2002 | Volkswagen | Passat | 4-Motion Awd, Except W8, Except Cc & Syncro |
| 2003 | Volkswagen | Passat | Fwd, Except Cc & Syncro |
| 2003 | Volkswagen | Passat | W8, 4 Pad Front Caliper, Except Cc & Syncro |
| 2003 | Volkswagen | Passat | 4-Motion Awd, Except W8, Except Cc & Syncro |
| 2004 | Volkswagen | Passat | Fwd, Except Cc & Syncro |
| 2004 | Volkswagen | Passat | W8, 4 Pad Front Caliper, Except Cc & Syncro |
| 2004 | Volkswagen | Passat | 4-Motion Awd, Except W8, Except Cc & Syncro |
| 2005 | Volkswagen | Passat | Fwd, Except Cc & Syncro |
| 2005 | Volkswagen | Passat | W8, 4 Pad Front Caliper, Except Cc & Syncro |
| 2005 | Volkswagen | Passat | 4-Motion Awd, Except W8, Except Cc & Syncro |

Give Your Daily Drive an Upgrade With BRAKE X Brake Pads and Rotors!
At Brake X, we wanted to bring you a brake pad and disc rotor set for your car that would deliver smoother and quieter braking while providing an OEM fit without requiring any modifications - so we did. These rear and front disc brake rotors with ceramic brake pads are made to meet or exceed OEM specifications while being cost friendly and all purpose. They are made following strict quality control guidelines through every step of the manufacturing process to offer just the right balance of quality, durability, and function for daily use.
Heavy Duty Iron Build For Durability & Corrosion Resistance
When it comes to quality and durability, we make no exceptions. Our front and rear rotors and pads kit are made using quality G3000 grade cast iron to help prevent corrosion for long term use and maximize durability.
They are made to last and precision cut for just the right fit as well as being sturdy enough to withstand daily use. Our brakes pads and rotors are thoroughly inspected to ensure low vibration performance which coupled with the shimmed, chamfered and slotted design helps minimize noise and offers smoother braking every time.
-
Engineered in Canada
Engineered in the toughest environment, for the toughest environments.
-
Mill Balanced
Unlike unbalanced rotors that create excessive noise and resonance, our iron rotors are carefully mill balanced to ensure smoother braking and minimize overall vibration for consistently smooth driving.
-
Low Noise & Dust
The ceramic brake pads fit perfectly with the rotors to reduce brake dust and also help reduce noise when braking. They offer increased brake power without any embarrassing, noisy sounds.
-
Precise Fit
Our front and rear rotors with brake pads are designed to provide a secure fit for your car. They are manufactured with precision for specific car models so you can replace parts without making any modifications to your ride.
BrakeX always with you
Brake X. Our products are designed and manufactured with the highest level of precision and attention to detail to ensure that they meet the needs of our customers. Our brake pads are made using the latest materials and technologies to ensure maximum stopping power, while our rotors are crafted from the strongest and most durable materials to provide excellent heat dissipation and longevity.
We are committed to providing our customers with the best possible service and support, and our team of experienced engineers and technicians are always on hand to help with any questions or issues that may arise. We pride ourselves on our fast turnaround times and our ability to provide customized solutions for even the most demanding applications.
At Brake X, all of our products are designed and engineered in Toronto, Canada. One of the places that has the most severe weather in the world. Our products are engineered to perform durably under the most critical and hardcore circumstances. We Brake X stands behind your every turns!
We are proud to be a leading manufacturer of brake pads and rotors and we are dedicated to providing our customers with the best quality products and service. Thank you for choosing Brake X.